Флотатор - дегазатор ФДК (ТУ 3615-007-79172827-2013)
- Корпус
- Ввод воды
- Дестабилизатор фазового состояния потока (ДФС)
- Вывод воды
- Вывод нефти
- Вывод газа со встроенным устройством улавливания жидкости
- Нефтесборник
- Лоток сбора уловленной нефти
- Переливная перегородка
- Трубопровод подачи газа к ДФС
Технические характеристики
Способ использования
Объем м³ | Произв-ть по жидкости м³/сут. | Расчетное давление, МПа | Содержание в воде |
|||||
На входе | На выходе | |||||||
Газа, л/м³ | Нефти мг/л | Мех. примесей мг/л | Газа, л/м³ | Нефти мг/л | Мех. примесей мг/л | |||
25 | 1000 | 0,6-1,6 | 50-100 | До 100 | До 50 | следы | 20 | 15 |
32 | 1500 | |||||||
50 | 2500 | |||||||
80 | 4000 | |||||||
100 | 6000 | |||||||
200 | 10000 |
Объем аппарата, м³ |
Расчетное давление, МПа | Масса, кг | Высота h, мм | Длина l1, мм | Ширина l2, мм | Расстояние между опорами l3, мм |
25 | 0,6 | 5500 | 3210 | 8960 | 2550 | 3000 |
1,0 | 6500 | |||||
1,6 | 8000 | |||||
32 | 0,6 | 6300 | 3210 | 10460 | 2550 | 4500 |
1,0 | 7400 | |||||
1,6 | 9500 | |||||
50 | 0,6 | 9500 | 3210 | 14160 | 2550 | 6700 |
1,0 | 10800 | |||||
1,6 | 12100 | |||||
80 | 0,6 | 12500 | 3820 | 14560 | 3150 | 6000 |
1,0 | 14700 | |||||
1,6 | 17800 | |||||
100 | 0,6 | 15600 | 3820 | 17060 | 3150 | 8000 |
1,0 | 24800 | |||||
1,6 | 28900 | |||||
200 | 0,6 | 21700 | 4220 | 24760 | 3550 | 13000 |
1,0 | 34800 | |||||
1,6 | 41900 |
Назначение
Флотатор-дегазатор применяется для очистки пластовой воды от нефти, механических примесей, а также для дегазации воды в составе установок предварительного сброса воды и установок подготовки нефти.
Преимущества
- При применяемом процессе флотации ФДК обеспечивает более высокие показатели качества подготовки воды по сравнению с аналогичными аппаратами для процесса подготовки воды;
- Простота конструкции внутренних устройств ФДК, доступность для проведения ремонтных и профилактических работ;
- Комплектация аппарата дестабилизатором фазового состояния (ДФС).
Комплектация
По желанию заказчика флотатор-дегазатор ФДК может комплектоваться лестницей и площадкой обслуживания.