Буфер-дегазатор воды БДв (ТУ 3615-007-79172827-2013)

- Корпус
- Ввод пластовой воды
- Вывод воды
- Вывод нефти
- Вывод газа
- Блок коалесцирующей насадки
- Устройство коалесценции и распределения
- Устройство улавливания капельной жидкости
- Устройства для сбора уловленной нефти
- Переливная перегородка

Технические характеристики
Способ использования
Объем, м³ |
Производительность, м³/сут. |
Расчетное давление, МПа |
Содержание газа на выходе, л/м³ |
16 | 700 | 0,6-1,6 | отсутствие |
20 | 1000 | ||
25 | 1500 | ||
32 | 2000 | ||
50 | 2500 | ||
80 | 4000 | ||
100 | 5000 | ||
200 | 8000 |
Объем аппарата, м³ |
Расчетное давление, МПа | Масса, кг | Высота h, мм | Длина l1, мм | Ширина l2, мм | Расстояние между опорами l3, мм |
16 | 0,6 | 4400 | 2810 | 5700 | 2150 | 3000 |
1,0 | 4900 | |||||
1,6 | 5400 | |||||
2,5 | 6800 | |||||
20 | 0,6 | 4800 | 2810 | 6900 | 2150 | 4300 |
1,0 | 5400 | |||||
1,6 | 6200 | |||||
2,5 | 7800 | |||||
25 | 0,6 | 5000 | 3210 | 6200 | 2550 | 3000 |
1,0 | 6000 | |||||
1,6 | 7500 | |||||
2,5 | 10000 | |||||
32 | 0,6 | 6000 | 3210 | 7700 | 2550 | 4500 |
1,0 | 7000 | |||||
1,6 | 9000 | |||||
2,5 | 11000 | |||||
50 | 0,6 | 9000 | 3210 | 11400 | 2550 | 6700 |
1,0 | 10000 | |||||
1,6 | 11500 | |||||
2,5 | 16000 | |||||
80 | 0,6 | 12000 | 3820 | 11800 | 3150 | 6000 |
1,0 | 14000 | |||||
1,6 | 17000 | |||||
2,5 | 23000 | |||||
100 | 0,6 | 15000 | 3820 | 14300 | 3150 | 8000 |
1,0 | 24000 | |||||
1,6 | 28000 | |||||
2,5 | 35000 | |||||
200 | 0,6 | 21000 | 4220 | 22000 | 3550 | 13000 |
1,0 | 34000 | |||||
1,6 | 41000 |
Назначение
Буфер-дегазатор воды БДв применяется для отделения газа и нефти от пластовой воды при естественной флотации.
Преимущества
- Буфер-дегазатор воды БДв отличается высоким качеством сепарации воды за счет эффективной работы внутренних устройств;
- Совмещает в одном аппарате процесс отделения газа и процесс отделения нефтепродукта при естественной флотации.
Комплектация
По желанию заказчика буфер-дегазатор воды БДв может комплектоваться площадкой и лестницей обслуживания.