Сепаратор трехфазный ТФСК-Л (ТУ 3615-007-79172827-2013)
- Корпус
- Ввод нефтяной эмульсии
- Устройство сбора нефти
- Вывод газа
- Устройство улавливания капельной жидкости
- Устройство распределения и коалесценции
- Устройство сбора воды
- Вывод воды
- Вывод нефти
- Переливная перегородка
Технические характеристики
Способ использования
Объем, м³ | Производительность по жидкости, м³/сут. | Расчетное давление, МПа | Производительность по газовому фактору до, нм³/т | Содержание воды в нефти, % | |
на входе | на выходе | ||||
6,3 | 200 | 0,6-2,5 | 200 | более 40 | 5-10 |
12,5 | 400 | ||||
16 | 800 | ||||
20 | 1000 | ||||
25 | 1500 | ||||
32 | 1800 | ||||
50 | 2400 | ||||
80 | 3500 | ||||
100 | 5000 | ||||
200 | 12000 |
Объем аппарата, м³ |
Расчетное давление, МПа | Масса, кг | Высота h, мм | Длина l1, мм | Ширина l2, мм | Расстояние между опорами l3, мм |
6,3 | 0,6 | 2800 | 1820 | 6150 | 1500 | 3900 |
1,0 | 3200 | |||||
1,6 | 3600 | |||||
2,5 | 4200 | |||||
12,5 | 0,6 | 3800 | 2320 | 6450 | 1900 | 4200 |
1,0 | 4200 | |||||
1,6 | 4800 | |||||
2,5 | 5200 | |||||
16 | 0,6 | 4300 | 2780 | 5350 | 2300 | 3000 |
1,0 | 4800 | |||||
1,6 | 5300 | |||||
2,5 | 6500 | |||||
20 | 0,6 | 4600 | 2780 | 6550 | 2300 | 4300 |
1,0 | 5200 | |||||
1,6 | 6000 | |||||
2,5 | 7500 | |||||
25 | 0,6 | 5000 | 3210 | 5850 | 2700 | 3000 |
1,0 | 6000 | |||||
1,6 | 7500 | |||||
2,5 | 10000 | |||||
32 | 0,6 | 6000 | 3210 | 7350 | 2700 | 4500 |
1,0 | 7000 | |||||
1,6 | 9000 | |||||
2,5 | 12000 | |||||
50 | 0,6 | 9000 | 3210 | 11050 | 2700 | 6700 |
1,0 | 10000 | |||||
1,6 | 11500 | |||||
2,5 | 16000 | |||||
80 | 0,6 | 12000 | 3820 | 11450 | 3300 | 6000 |
1,0 | 14000 | |||||
1,6 | 17000 | |||||
2,5 | 23000 | |||||
100 | 0,6 | 15000 | 3820 | 13950 | 3300 | 8000 |
1,0 | 24000 | |||||
1,6 | 28000 | |||||
2,5 | 35000 | |||||
200 | 0,6 | 21000 | 4220 | 21650 | 3700 | 13000 |
1,0 | 34000 | |||||
1,6 | 41000 |
Назначение
Применяются для сепарации нефтяной эмульсии и предварительного сброса свободной воды в составе УПСВ и УПН.
Используется при плотности нефти до 0,85 г/см³
Преимущества
- Отличается высокой производительностью и высокими показателями по качеству подготовки нефти;
- Высокая технологическая надежность при нестабильных режимах работы;
- Простота конструкции внутренних устройств и легкостью проведения ремонтных и профилактических работ;
- Возможность предварительного сброса воды при естественных температурах процесса.
Комплектация
По желанию заказчика сепаратор трехфазный ТФСК-Л может комплектоваться лестницей и площадкой обслуживания.